| 型号 | TC-3005S-WRP |
| 分辨率(像素) | 500w |
| 扫描速度 | <2s |
| 间隙距离(CD) | 500mm |
| 测量范围(MR) | 60mm |
| 近视野 | 250x200 mm |
| 远视野 | 560x 460 mm |
| 分辨率XY | 108-228 μm |
| 分辨率Z | 90~190 μm |
| 重复精度Z | 2.5μm |
| 工作温度 | -10~45℃ (14~113 °℉) |
| 输入电压 | 12V DC |
| 最大累积剂量 | 50000 rad (500Gy) |
| 最大剂量率 | 1500 rad/h (15Gy/h) |
| 耐水压 | 最大500kPa(最大水深50m) |
18115771963