| 型号 | TC-1601HAM |
| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5 |
| 测试对象 | 铝合金 |
| 试验力Kgf(N) | 62.5(612.9) |
| 试验力精度 | ±0.05% |
| 试件最大高度 | 155mm |
| 保荷时间 | 5-60S |
| 硬度测试范围 | 8-200HBW |
| 执行标准 | JJG150, GB/T231,ISO6506 |
| 压头中心到机体距离 | 200mm |
| 样品升降速度 | 自动升降,速度120mm/s |
| 打压痕 | 自动 |
| 电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
| 工作台直径 | φ180mm |
| 外形尺寸 | 385x480x1115mm |
| 机器净重 | 120KG |
18115771963